Carenage Moto | Tuning Moto | Pieces Moto | Accessoires Moto | Polyester | Carbone | Kawasaki | Yamaha | Suzuki | Honda | Bulle | Garde Boue | Sabot | Option Moto

| 509 | Carénage en 4 parties avec ou sans trou de phare (réplique de l’origine) | 321,00 | 
|  |
| 510 | Carénage promo en 2 parties sans trou de phare | 305,00 |
|  |
| 783 | Bulle racing pour les carénages 509, 510 et 5100 incolore ou fumée | 71,00 | 
|  |
| 140S1 | Garde-boue avant | 77,00 | 
|  |
| 141S1 | Garde-boue arrière | 90,00 | 
|  |
| 350 | Flancs de selle copie origine monobloc. | 115,00 |
|  |
| 352 | Capot de selle (se fixe à la place de la sellerie passager) | 69,00 | 
|  |
| 380 | Passage de roue (se monte avec les flancs de selle d’origine) | 84,00 | 
|  |
| 5100 | Carénage racing en 2 parties avec sabot fermé dessous (double optique)
Adaptable sur les 750 de 88 à 91 et sur les 1100 de 89 à 92, à condition de baisser les guidons sous le té supérieur.
Livré avec les plexis et platine d’optiques. | 351,00 |
|  |
| 5101 | Carénage racing en 2 parties fermé dessous sans trou de phare forme identique au 5100 | 321,00 |
|  |
| 750S4 | Optiques Ø 120 pour le carénage 5100, la paire | 90,00 |  |  |
| 343S1 | Selle monoplace endurance (utiliser la mousse 706 pour réaliser une sellerie racing voir rubrique DIVERS un morceau de 25 x 50 cm suffit) | 130,00 | 
|  |
| Sur ces motos vous pouvez monter tous les sabots moteur des 600.650.1200 BANDIT. | |
|  |
|
 Nouveauté  Expédiable par la poste  Ajouter au panier Catalogue
|
|
|
|
|